Cilindros Serie M
La gama más extensa de cilindros IFAM
La adaptabilidad es la característica que mejor define a los cilindros para puertas Serie M de IFAM. Preparados para puertas con espesores entre 40 y 100 mm., disponibles en leva larga y corta, en formato estándar y con pomo, los cilindros serie M de IFAM son la respuesta para quienes buscan un cilindro con un buen nivel de seguridad y fiabilidad, sin olvidar un precio muy competitivo.
Descargar archivo ficha técnica cilindros serie m pdf 196,78 KB
Características
| Perfil: | – Europeo. |
| Cuerpo: | – Fabricado en latón extruido. – Acabados latón y en níquel mate. |
| Elementos internos: | – Fila de 6 pitones endurecidos con miles de combinaciones. – Sistema de seguridad antiganzúa. – Pasadores antitaladro. – Muelles de acero inoxidable. |
| Leva: | – Disponible en leva larga (15 mm) y leva corta (13,2 mm.). |
| Apertura / cierre: | – Sistema estándar o con pomo. |
| Llaves: | – Llave de puntos de seguridad con millones de combinaciones. – Se suministra con 5 llaves. – Llave compatible con: cilindros serie M anti-snap; candado Huno80; cerrojos CS88 y CS88LV. |
| Presentación: | – En caja (individual y de grupo). |
Dimensiones
PRESENTACIÓN EN CAJA
| L | A | B | Leva larga | |
| M1030L | 40 | 10 | 30 | 15 |
| M1030N | 40 | 10 | 30 | 15 |
| M1040L | 50 | 10 | 40 | 15 |
| M1040N | 50 | 10 | 40 | 15 |
| M3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| M3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| M3035L | 65 | 30 | 35 | 15 |
| M3035N | 65 | 30 | 35 | 15 |
| M3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| M3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| M3535L | 70 | 35 | 35 | 15 |
| M3535N | 70 | 35 | 35 | 15 |
| M3045L | 75 | 30 | 45 | 15 |
| M3045N | 75 | 30 | 45 | 15 |
| M3540L | 75 | 35 | 40 | 15 |
| M3540N | 75 | 35 | 40 | 15 |
| M3050L | 80 | 30 | 50 | 15 |
| M3050N | 80 | 30 | 50 | 15 |
| M4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| M4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |
| M3545L | 80 | 35 | 45 | 15 |
| M3545N | 80 | 35 | 45 | 15 |
| M3550L | 85 | 35 | 50 | 15 |
| M3550N | 85 | 35 | 50 | 15 |
| M3060L | 90 | 30 | 60 | 15 |
| M3060N | 90 | 30 | 60 | 15 |
| M4050L | 90 | 40 | 50 | 15 |
| M4050N | 90 | 40 | 50 | 15 |
| M4545L | 90 | 45 | 45 | 15 |
| M4545N | 90 | 45 | 45 | 15 |
| M3070L | 100 | 30 | 70 | 15 |
| M3070N | 100 | 30 | 70 | 15 |
| M4060L | 100 | 40 | 60 | 15 |
| M4060N | 100 | 40 | 60 | 15 |
| M5050L | 100 | 50 | 50 | 15 |
| M5050N | 100 | 50 | 50 | 15 |
| L | A | B | Leva corta | |
| M1030LC | 40 | 10 | 30 | 13,2 |
| M1030NC | 40 | 10 | 30 | 13,2 |
| M1040LC | 50 | 10 | 40 | 13,2 |
| M1040NC | 50 | 10 | 40 | 13,2 |
| M3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| M3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| M3035LC | 65 | 30 | 35 | 13,2 |
| M3035NC | 65 | 30 | 35 | 13,2 |
| M3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| M3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| M3535LC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| M3535NC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| M3045LC | 75 | 30 | 45 | 13,2 |
| M3045NC | 75 | 30 | 45 | 13,2 |
| M3540LC | 75 | 35 | 40 | 13,2 |
| M3540NC | 75 | 35 | 40 | 13,2 |
| M3050LC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| M3050NC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| M4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| M4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| M3545LC | 80 | 35 | 45 | 13,2 |
| M3545NC | 80 | 35 | 45 | 13,2 |
| M3550LC | 85 | 35 | 50 | 13,2 |
| M3550NC | 85 | 35 | 50 | 13.2 |
| M3060LC | 90 | 30 | 60 | 13,2 |
| M3060NC | 90 | 30 | 60 | 13,2 |
| M4050LC | 90 | 40 | 50 | 13,2 |
| M4050NC | 90 | 40 | 50 | 13,2 |
| M4545LC | 90 | 45 | 45 | 13,2 |
| M4545NC | 90 | 45 | 45 | 13,2 |
| M3070LC | 100 | 30 | 70 | 13,2 |
| M3070NC | 100 | 30 | 70 | 13,2 |
| M4060LC | 100 | 40 | 60 | 13,2 |
| M4060NC | 100 | 40 | 60 | 13,2 |
| M5050LC | 100 | 50 | 50 | 13,2 |
| M5050NC | 100 | 50 | 50 | 13,2 |
L: Acabado latón. / N: Acabado níquel mate. / LC: Acabado latón. Leva corta. / NC: Acabado níquel mate. Leva corta.
PRESENTACIÓN EN BLISTER
| L | A | B | Leva larga | |
| M1030L | 40 | 10 | 30 | 15 |
| M1030N | 40 | 10 | 30 | 15 |
| M1040L | 50 | 10 | 40 | 15 |
| M1040N | 50 | 10 | 40 | 15 |
| M3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| M3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| M3035L | 65 | 30 | 35 | 15 |
| M3035N | 65 | 30 | 35 | 15 |
| M3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| M3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| M3535L | 70 | 35 | 35 | 15 |
| M3535N | 70 | 35 | 35 | 15 |
| M3045L | 75 | 30 | 45 | 15 |
| M3045N | 75 | 30 | 45 | 15 |
| M3540L | 75 | 35 | 40 | 15 |
| M3540N | 75 | 35 | 40 | 15 |
| M3050L | 80 | 30 | 50 | 15 |
| M3050N | 80 | 30 | 50 | 15 |
| M4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| M4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |
| M3545L | 80 | 35 | 45 | 15 |
| M3545N | 80 | 35 | 45 | 15 |
| M3550L | 85 | 35 | 50 | 15 |
| M3550N | 85 | 35 | 50 | 15 |
| M3060L | 90 | 30 | 60 | 15 |
| M3060N | 90 | 30 | 60 | 15 |
| M4050L | 90 | 40 | 50 | 15 |
| M4050N | 90 | 40 | 50 | 15 |
| M4545L | 90 | 45 | 45 | 15 |
| M4545N | 90 | 45 | 45 | 15 |
| L | A | B | Leva corta | |
| M1030LC | 40 | 10 | 30 | 13,2 |
| M1030NC | 40 | 10 | 30 | 13,2 |
| M1040LC | 50 | 10 | 40 | 13,2 |
| M1040NC | 50 | 10 | 40 | 13,2 |
| M3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| M3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| M3035LC | 65 | 30 | 35 | 13,2 |
| M3035NC | 65 | 30 | 35 | 13,2 |
| M3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| M3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| M3535LC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| M3535NC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| M3045LC | 75 | 30 | 45 | 13,2 |
| M3045NC | 75 | 30 | 45 | 13,2 |
| M3540LC | 75 | 35 | 40 | 13,2 |
| M3540NC | 75 | 35 | 40 | 13,2 |
| M3050LC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| M3050NC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| M4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| M4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| M3545LC | 80 | 35 | 45 | 13,2 |
| M3545NC | 80 | 35 | 45 | 13,2 |
| M3550LC | 85 | 35 | 50 | 13,2 |
| M3550NC | 85 | 35 | 50 | 13.2 |
| M3060LC | 90 | 30 | 60 | 13,2 |
| M3060NC | 90 | 30 | 60 | 13,2 |
| M4050LC | 90 | 40 | 50 | 13,2 |
| M4050NC | 90 | 40 | 50 | 13,2 |
| M4545LC | 90 | 45 | 45 | 13,2 |
| M4545NC | 90 | 45 | 45 | 13,2 |
L: Acabado latón. / N: Acabado níquel mate. / LC: Acabado latón. Leva corta. / NC: Acabado níquel mate. Leva corta.
CON POMO
| L | A | B | Leva larga | |
| MP3030L | 60 | 30 | 30 | 15 |
| MP3030N | 60 | 30 | 30 | 15 |
| MP3040L | 70 | 30 | 40 | 15 |
| MP3040N | 70 | 30 | 40 | 15 |
| MP3535L | 70 | 35 | 35 | 15 |
| MP3535N | 70 | 35 | 35 | 15 |
| MP4030L | 70 | 40 | 30 | 15 |
| MP4030N | 70 | 40 | 30 | 15 |
| MP3050L | 80 | 30 | 50 | 15 |
| MP3050N | 80 | 30 | 50 | 15 |
| MP4040L | 80 | 40 | 40 | 15 |
| MP4040N | 80 | 40 | 40 | 15 |
| MP3060L | 90 | 30 | 60 | 15 |
| MP3060N | 90 | 30 | 60 | 15 |
| L | A | B | Leva corta | |
| MP3030LC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| MP3030NC | 60 | 30 | 30 | 13,2 |
| MP3040LC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| MP3040NC | 70 | 30 | 40 | 13,2 |
| MP3535LC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| MP3535NC | 70 | 35 | 35 | 13,2 |
| MP3050LC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| MP3050NC | 80 | 30 | 50 | 13,2 |
| MP4040LC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
| MP4040NC | 80 | 40 | 40 | 13,2 |
L: Acabado latón. / N: Acabado níquel mate. / LC: Acabado latón. Leva corta. / NC: Acabado níquel mate. Leva corta.
Servicios Asociados
- Servicio de amestramiento de llaves.
- Servicio de llaves iguales.
- Servicio de llaves de número determinado.
- Solución de llave única.
- Kit de montaje (especial para cerrajeros).